De giften aan de actie ‘Help slachtoffers aardbeving Azië!’ worden volgens onderstaande tabel verdeeld onder de deelnemende organisaties.
| Organisaties | % 2004 (1) | % 2005 (2) | % 2005 (3) | % 2005 (4) |
| Mensen in Nood/Cordaid | 18,9 | 18,6 | 20,67 | 23,9 |
| Nederlandse Rode Kruis | 15,1 | 14,9 | 16,56 | 19,2 |
| Kerkinactie | 13,9 | 14,2 | 15,78 | 18,3 |
| Unicef Nederland | 11,2 | 12,2 | 13,56 | 0,00 |
| Oxfam Novib | 10,4 | 10,3 | 11,44 | 13,2 |
| Stichting Vluchteling | 8,6 | 8,2 | 9,11 | 10,5 |
| Terre des Hommes | 6,5 | 6,4 | 7,11 | 8,2 |
| TEAR Fund | 5,4 | 5,2 | 5,78 | 6,7 |
| Gastorganisaties (5) | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 |
Toelichting bij de tabel:
- (1) Verdeling volgens de Samenwerkingsovereenkomst 2003-2004.
- (2) Verdeling volgens de Samenwerkingsovereenkomst 2005-2006.
- (3) Herverdeling na goedkeuring projectaanvragen gastorganisaties.
- (4) Herverdeling boven € 200 miljoen.
- (5) CARE Nederland, Habitat for Humanity, Hivos, Plan Nederland, ZOA Vluchtelingenzorg, Save the Children, SOS kinderdorpen, World Vision en Family Help Programme.